Venezuela
| Área del país (mil sq. kilómetros) |
912.1 |
| Población (en millones) | 27 |
| GDP (U$ billones) | 181.9 |
| GNI per capita (Atlas method, U$S) | 6,070 |
| Indice de pobreza (% de población debajo del umbral de pobreza) | 37.9 |
| Desempleo (% ) | 9 underemployment 46% |
| Mortalidad infantil (por 1,000 nacimientos) | 18 |
| Desnutrición del niño (% niño menores de 5) | 5 |
| Analfabetismo (%) | 7 |
| Inscripción de escuela primaria (% varón/hembra) | 91 |
| Inscripción de escuela secundaria (% varón/hembra) | N/A |
| Trabajos infantiles (edades 5 a 14%) | 8 |
| Esperanza de vida en el nacimiento (años) | 73 |
• Poverty affects 60.1 percent of the population and includes children, adolescents and women, while extreme poverty affects 28.1 percent.
• Malnourishment affects at least 21 percent of children under five.
• Many children and women suffer from violence. In most cases, the abuse happens in the home.
• Many indigenous children and children of African descent are left out of the school system.
Sources: World Bank Development Indicators database, UNICEF,
State of the World’s Children, CIA Fact book.
ARGENTINA



