Mexico
| Área del país (mil sq. kilómetros) |
1.964.4 |
| Población (en millones) | 104 |
| GDP (U$ billones) | 839.2 |
| GNI per capita (Atlas method, U$S) | 7,830 |
| Indice de pobreza (% de población debajo del umbral de pobreza) | 13.8 (food based) 40%(asset based) |
| Desempleo (% ) | 7 |
| Mortalidad infantil (por 1,000 nacimientos) | 29 |
| Desnutrición del niño (% niño menores de 5) | 5 |
| Analfabetismo (%) | 8 |
| Inscripción de escuela primaria (% varón/hembra) | 98/98 |
| Inscripción de escuela secundaria (% varón/hembra) | 64/66 |
| Trabajos infantiles (edades 5 a 14%) | 16 |
| Esperanza de vida en el nacimiento (años) | 76 |
• According to 1996 statistics, 3.5 million children between the ages
of 12 and 17 are part of the formal or informal labor force.
• Approximately 24 million Mexican live in extreme poverty.
• Poverty forces many children to migrate, with or without their families,
within rural areas, from rural areas to urban areas, among urban areas and to the United States.
The end result is family instability and a large number of working children.
Sources: World Bank Development Indicators database, UNICEF,
State of the World’s Children, CIA Fact book.
ARGENTINA



